Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2115 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1080 mm |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Gewicht fahrbereit | 214 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 214 kg |
Zuladung | 186 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 311 km |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 143 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Standgeräusch | 88 db |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 73,4 mm |
Hub | 59 mm |
Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | 6100 U/min |
Drehmoment | 76 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3250 U/min |
Verdichtung | 12,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Tokico |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Kayaba |
Federweg | 130 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Tokico |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.